NEW 2026年2月16日
「第9回折り紙ヒコーキ福岡県大会」を開催しました!
県民会議は、福岡県と連携し、子どもたちが様々な体験活動に参加し、自らの可能性に気づき、それぞれの夢に向かってチャレンジすることを全力で応援する「未来子どもチャレンジ応援プロジェクト」を推進しています。
そのプロジェクトの一環として、飛行距離や飛行時間を競うことを通じて、子どもたちの創造力・創意工夫する力を育むことを目的とする『折り紙ヒコーキ』の普及・促進に取り組んでおり、県内全ての小学生が参加できる仕組みで「折り紙ヒコーキ大会」予選会、県大会を実施しています。
今年度も9月~12月にかけて福岡県大会に向けた「折り紙ヒコーキ予選会」を県内各地域で実施。
予選会を勝ち抜いた子どもたち、過去最多の計254名が福岡県大会に参加しました。
日時:2月8日(日)12時~16時
場所:福岡国際センター(福岡市博多区築港本町2-2)
○大会結果
飛行距離
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 市町村名 | 記録 | 団体名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 泰誠 | 国分小学校 | 6年生 | 太宰府市 | 46.16m※ | 国分アンビシャス広場 |
| 2 | 鳥居 直広 | 須玖小学校 | 6年生 | 春日市 | 38.40m | すぐっ子アンビシャス広場 |
| 3 | 中川 凌希 | 国分小学校 | 6年生 | 太宰府市 | 38.09m | 国分アンビシャス広場 |
| 4 | 下尾 和士 | 荒木小学校 |
4年生 |
久留米市 | 35.03m | |
| 5 | 井上 拓海 | 津屋崎小学校 | 6年生 | 福津市 | 28.15m | つやざきアンビシャス広場 |
| 6 | 草場 奏空 | 山川小学校 | 6年生 | 久留米市 | 26.98m | 山川校区地域づくり振興会 |
| 7 | 大塚 歩 | 青柳小学校 | 5年生 | 古賀市 | 26.38m | |
| 8 | 仲松 盾人 | 国分小学校 | 6年生 | 太宰府市 | 25.93m | 国分アンビシャス広場 |
| 9 | 白水 春樹 | 筑紫東小学校 | 3年生 | 筑紫野市 | 24.23m |
|
| 10 | 塩田 和輝 | 大宰府小学校 | 5年生 | 太宰府市 | 22.98m | 太小クラブ |
※森田泰誠さんが出した『46.16m』は、飛行距離(個人)男子の部の大会新記録になります。
○女子の部 入賞者(1位~10位)
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 市町村名 | 記録 | 団体名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦 愛乃 | 津屋崎小学校 | 6年生 | 福津市 | 20.35m※ | つやざきアンビシャス広場 |
| 2 | 秦 明由乃 | 津屋崎小学校 | 4年生 | 福津市 | 15.61m | つやざきアンビシャス広場 |
| 3 | 山懸 なつめ | 国分小学校 | 4年生 | 太宰府市 | 14.81m | 国分アンビシャス広場 |
| 4 | 山中 柊璃 | 可也小学校 | 5年生 | 糸島市 | 14.41m | かやっこアンビシャス広場 |
| 5 | 横山 かよ | 可也小学校 | 4年生 | 糸島市 | 14.37m | かやっこアンビシャス広場 |
| 6 | 大石 莉子 | 三国小学校 | 4年生 | 小郡市 | 13.54m | |
| 7 | 萱嶋 倖花 | 国分小学校 | 4年生 | 太宰府市 | 13.38m | 国分アンビシャス広場 |
| 8 | 植野 琴葉 | 津屋崎小学校 | 3年生 | 福津市 | 13.03m | つやざきアンビシャス広場 |
| 9 | 堤 咲羽 | 山川小学校 | 3年生 | 久留米市 | 12.82m | 山川校区地域づくり振興会 |
| 10 | 安藤 美裕 | 大牟田中央小学校 | 6年生 | 大牟田市 | 12.17m |
じじっか・おおむた |
※秦愛乃さんが出した『20.35m』は、飛行距離(個人)女子の部の大会新記録になります。
飛行時間
○男子の部 入賞者(1位~10位)
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 市町村名 | 記録 | 団体名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲松 盾人 | 国分小学校 |
6年生 |
太宰府市 | 14.32秒 | 国分アンビシャス広場 |
| 2 | 中川 凌希 | 国分小学校 | 6年生 | 太宰府市 | 13.82秒 | 国分アンビシャス広場 |
| 3 | 森田 泰誠 | 国分小学校 | 6年生 | 太宰府市 | 13.17秒 | 国分アンビシャス広場 |
| 4 | 堤 翔人 | 山川小学校 | 6年生 | 久留米市 | 11.50秒 | 山川校区地域づくり振興会 |
| 5 | 小島 龍之介 | 宮田南小学校 | 5年生 | 宮若市 | 10.86秒 | |
| 6 | 栗尾 紘太郎 | 大宰府小学校 | 5年生 | 太宰府市 | 10.72秒 | 太小クラブ |
| 7 | 渡邊 翔太 | 原田小学校 |
6年生 |
筑紫野市 | 10.24秒 | |
| 8 | 小柳 一翔 | 小郡小学校 | 3年生 | 小郡市 | 10.19秒 | アンビネット小郡市地域連携協議会 |
| 9 | 横溝 敏己 | 国分小学校 | 2年生 | 太宰府市 | 9.82秒 |
|
| 10 | 近藤 月陽 | 水洗小学校 | 6年生 | 筑後市 | 9.64秒 |
|
○女子の部 入賞者(1位~10位)
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 市町村名 | 記録 | 団体名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萱嶋 倖花 | 国分小学校 | 4年生 | 太宰府市 | 8.71秒※ | 国分アンビシャス広場 |
| 2 | 安藤 美裕 | 大牟田中央小学校 | 6年生 | 大牟田市 | 6.71秒 | じじっか・おおむた |
| 3 | 山懸 なつめ | 国分小学校 | 4年生 | 太宰府市 | 6.53秒 | 国分アンビシャス広場 |
| 4 | 有馬 涼音 | 小郡小学校 | 6年生 | 小郡市 | 6.21秒 | |
| 5 | 西田 純奈 | 二日市東小学校 | 4年生 | 筑紫野市 | 5.97秒 | |
| 6 | 迫 優詩 | 白川小学校 | 4年生 | 大牟田市 | 5.94秒 | げんきいっぱい白川っ子 |
| 7 | 秦 愛乃 | 津屋崎小学校 | 6年生 | 福津市 | 5.73秒 | つやざきアンビシャス広場 |
| 8 | 明日 結愛 | 阿志岐小学校 | 4年生 | 筑紫野市 | 5.08秒 | |
| 9 | 山中 柊璃 | 可也小学校 | 5年生 | 糸島市 | 4.64秒 | かやっこアンビシャス広場 |
| 10 | 籾井 友唯子 | 嘉穂小学校 | 4年生 | 嘉麻市 | 4.47秒 |
|
※萱嶋倖花さんが出した『8.71秒』は、飛行時間(個人)女子の部の大会新記録になります。
団体戦
| 順位 | チーム名 | 合計記録 | 氏名 | 学年 | 個人記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国分アンビA | 32.08秒 | 中川 凌希 | 6年生 | 10.18秒 |
| 仲松 盾人 | 6年生 | 9.83秒 | |||
| 森田 泰誠 | 6年生 | 12.07秒 | |||
| 2 | 太小 FIVE | 29.07秒 | 栗尾 紘太郎 | 5年生 | 7.21秒 |
| 黒木 寿朗 | 5年生 | 12.96秒 | |||
| 塩田 和輝 | 5年生 | 8.90秒 | |||
| 3 | YAMAKA ONE | 23.50秒 | 草場 奏空 | 6年生 | 8.14秒 |
| 草場 匠海 | 4年生 | 4.75秒 | |||
| 堤 翔人 | 6年生 | 10.61秒 |
低学年の部
○飛行距離 入賞者(1位~5位)
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 市町村名 | 記録 | 団体名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗尾 英佑 | 太宰府小学校 | 2年生 | 太宰府市 | 20.61m | |
| 2 | 横溝 敏己 | 国分小学校 | 2年生 | 太宰府市 | 20.41m | |
| 3 | 仁位 奏太 | 矢留小学校 | 2年生 | 柳川市 | 19.65m | |
| 4 | 馬渡 蓮翔 | 筑南小学校 | 2年生 | 八女市 | 19.53m | |
| 5 | 井手 大雅 | 上妻小学校 | 2年生 | 八女市 | 18.35m |
○飛行時間 入賞者(1位~5位)
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 市町村名 | 記録 | 団体名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横溝 敏己 | 国分小学校 | 2年生 | 太宰府市 | 9.82秒 | |
| 2 | 原野 巨 | 福島小学校 | 2年生 | 八女市 | 9.50秒 | |
| 3 | 濱田 治道 | 中間東小学校 | 2年生 | 中間市 | 9.47秒 | |
|
4 |
椎山 稜久 | 仲津小学校 | 2年生 | 行橋市 | 7.19秒 | |
| 5 | 時枝 和生 | 舞の里小学校 | 2年生 | 古賀市 | 6.99秒 |